Lower Parel, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAACP3220C1Z3
Call 08048969694 59% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | Upto 500 ML |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 186 x D 73 mm |
print area | W 45 x H 45 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Santro Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 200 x D 75 mm |
print area | W 115 x H 65 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Dome cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 220 x D 75 mm |
print area | W 220 x H 100 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Tube Cap |
Material Option | PET |
Bottle Dimension | H 242 x D 69 mm |
print area | W 210 x H 170 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Color | 500ml to 800ml |
Print Area | W 220 x H 190 mm |
cap option | Tube Cap |
Material Option | PET |
Bottle Dimension | H 250 x D 69 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 60 x H 115 mm X 2 Sides Upper - W 50 x H 15 mm X 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 242 x D 74 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 100 x H 115 mm X 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 222 xD 74 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 230 x H 90 mm X 2 Sides Upper - W 230 x H 12 mm |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 254 xD 69 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | Lower - W 50 x H 90 mm X 2 Sides Upper - W 100 x H 12 mm X 2 Sides |
cap option | Honda Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 230 x D 73 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml |
Print Area | W 74.5 x H 120 mm x 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 190 x D 75 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 72 x H 125 mm x 2 Sides Upper - W 72mm X 40mm x 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 225 x D 72 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 230 x D 75 mm |
print area | W 230 x H 170 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 85 x D 50 mm |
print area | Lower - W 160 x H 120 mm x 2 Sides Upper - W 210 x H 95 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Boxing Spra |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | 270 x D 74 mm |
print area | Lower - W 225 x H 100 mm Upper - W 225 x H 25 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap, Ice Hockey Cap, Boxing Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 250 x D 75 mm |
print area | W 20 x H 120 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | More than 1000 ML |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Boxing Spra |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 260 x D 79 mm |
print area | Lower - W 79 x H 100 mm X 2 Sides Upper - W 79 x H 10 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | More than 1000 ML |
Print Area | Lower - W 25 x H 100 mm X 2 Sides Upper - W 55 x H 15 mm X 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 225 x D 84 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Victor Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 250 x D 71 mm |
print area | Lower - W 210 x H 115 mm Upper - W 210 X H 30 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Color | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Boxing Spra |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 270 x D 72 mm |
print area | Lower - W 30 x H 230 mm x 2 Sides Upper - W 130 x H 30 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | More than 1000 ML |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Long Spout |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 240 x D 84 mm |
print area | W 110 x H 130 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | Plastic |
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | W 130 x H 100 mm X 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Boxing Spra |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 195 x D 92 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Auto Cap, Boxing Cap, Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Ice Hockey Cap, Mercury Cap, Boxing Spray Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 230 x D 78 mm |
print area | W 50 x H 50 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Santro Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 233 x D 71 mm |
print area | Lower - W 80 x H 80 mm X 2 Sides Upper - W 75 x H 15 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | Upto 500 ML |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 150 x D 70 mm |
print area | W 60 x H 40 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 220 x D 75 mm |
print area | Lower - W 230 x H 100 mm X 2 Sides Upper - W 230 x H 25 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details