Lower Parel, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAACP3220C1Z3
Call 08048969694 76% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 100 x H 70 mm X 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 178 x D 75 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 100 x H 100 mm x 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 210 x D 76 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 254 x D 75 mm |
print area | Lower - W 105 x H 100 mm x 2 Sides Upper - W 105 X H 30 mm x 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | Upper - W 100 x H 55 mm x 2 Sides Lower - W 100 x H 12 mm X 2 Sides |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 168 x D 71 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 100 x H 105 mm x 2 Sides Upper - W 100 x H 20 mm X 2 Sides |
cap option | Vectra Cap, Vectra Dust Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 258 x D 74 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | Upto 500 ML |
Print Area | W 100 x H 95 mm |
cap option | Vectra Snap Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 200 x D 74 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 100 x H 95 mm x 2 Sides Upper - W 100 x H 15 mm X 2 Sides |
cap option | Vectra Snap Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 258 x D74 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 45 x H 80 mmx 2 Side |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 192 x D 74 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | Lower - W 45 x H 105 mm x 2 Side Upper - W 45 x H 7 mm x 2 Side |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 220 x D 75 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 45 x H 110 mmx 2 Side Upper - W 45 x H 12 mmx 2 Side |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 240 x D 75 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | More than 1000 ML |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 305 x D 74 mm |
print area | Lower - W 45 x H 170 mm x 2 Side Upper - W 45 x H 12 mmx 2 Side |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 150 x H 100 mm |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Long Spout |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 180 x D 73 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
Print Area | Lower - W 150 x H 100 mm Upper - W 100 x H 30 mm x 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 244 x D 75 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | More than 1000 ML |
Print Area | Lower - W 150 x H 150 mm Upper - W 100 x H 30 mm x 2 Sides |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 292 x D 73 mm |
Logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | Upto 500 ML |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 40 x D 170 mm |
print area | W 135 x H 70 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 175 x D 72 mm |
print area | H 175 x D 72 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Mercury Cap, Auto Cap, Ice Hockey Cap, Boxing Cap, Boxing Spray Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 240 x D 78 mm |
print area | W 80 x H 85 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Mercury Cap, Auto Cap, Ice Hockey Cap, Boxing Cap, Boxing Spray Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 240 x D 78 mm |
print area | W 80 x H 85 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | More than 1000 ML |
cap option | Mercury Cap, Auto Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 275 x D 85 mm |
print area | W 110 x H 90 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap, Boxing Cap, Ice Hockey |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 230 x D 75 mm |
print area | W 65 x H 65 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Material | 800ml to 1000ml |
cap option | Free-Flow Cap, High-Flow Cap, Nurlin Cap, Filter Cap, Auto Cap, Mercury Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 270 x D 85 mm |
print area | W 65 x H 65 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 80 x H 90 mm |
cap option | Penguin Cap |
Material Option | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 235 X D 73 mm |
Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
Print Area | W 32 x H 90 mm X 3 Sides |
cap option | Mercury Cap, Auto Cap, High-Flow Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 180 x D 74 mm |
Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Premium 1, Premium 2, Free-Flow Cap |
Material Option | PET, PP, TRITAN |
Bottle Dimension | H 225 x D 74 mm |
Print area | W 245 x H 80 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Color | Any Pantone Shade |
Capacity | 500ml to 800ml |
Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Print Area | W 45 x H 85 mm x 2 Sides |
Bottle Dimentions | H 250 x D 75 mm |
Logo | Any logo can be printed |
Cap Option | Football Cap, Tennis Cap, Golf Cap, Basketball Cap |
View Complete details
Capacity | 500ml to 800ml |
Material | PET |
Color | Any Pantone Shade |
Cap Option | High-Flow Handle Cap |
Bottle Dimentions | H 235 x D 75 mm |
Logo | Any logo can be printed |
Print Area | W 115 x H 140 mm X 2 Sides |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | Upto 500 ML |
cap option | Santro Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 182 x D 68 mm |
print area | W 95 x H 55 mm |
logo | any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
Capacity | 500ml to 800ml |
cap option | Bisleri Cap |
Material Option | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
Bottle Dimension | H 248 x D 62 mm |
print area | W 85 x H 70 mm X 2 Sides |
logo | any logo can be printed |
View Complete details