Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAACP3220C1Z3
Call 08048969694 24% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 45 x H 110 mmx 2 Side Upper - W 45 x H 12 mmx 2 Side |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 240 x D 75 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | More than 1000 ML |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 45 x H 170 mm x 2 Side Upper - W 45 x H 12 mmx 2 Side |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 305 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | More than 1000 ML |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 150 x H 150 mm Upper - W 100 x H 30 mm x 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 292 x D 73 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 100 x H 105 mm x 2 Sides Upper - W 100 x H 20 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 258 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Cap Type | Ice Hockey Cap |
| Color | Any Pantone Shade |
| Print Area | Lower - W 105 x H 100 mm x 2 Sides Upper - W 105 X H 30 mm x 2 Sides |
| Bottle Dimentions | H 254 x D 75 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 150 x H 100 mm Upper - W 100 x H 30 mm x 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 244 x D 75 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 80 x H 85 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 240 x D 78 mm |
| Logo | Any logo Can be Printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 80 x H 85 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 240 x D 78 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Capacity | More than 1000 ML |
| Material | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Color | Any Pantone Shade |
| Print Area | W 110 x H 90 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 275 x D 85 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 60 x H 115 mm X 2 Sides Upper - W 50 x H 15 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 242 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 230 x H 90 mm X 2 Sides Upper - W 230 x H 12 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 254 x D 69 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 230 x H 170 mm |
| Cap option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 230 x D 75 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 100 x H 90 mm Upper - W 220 x H 15 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 240 x D 73 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 100 x H 100 mm x 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 210 x D 76 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 50 x H 50 mm x 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 230 x D 78 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 225 x H 100 mm Upper - W 225 x H 25 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | 270 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 130 x H 100 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 195 x D 92 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 20 x H 120 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 250 x D 75 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 800ml to 1000ml |
| Material | LDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 65 x H 65 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 270 x D 85 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 100 x H 115 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 222 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 45 x H 80 mmx 2 Side |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 192 x D 74 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | 500ml to 800ml |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | W 150 x H 100 mm |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 180 x D 73 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Piece
| Color | Any Pantone Shade |
| Capacity | More than 1000 ML |
| Material | LDPE, HDPE, PP, BIO(PLANT POLYMER) |
| Print Area | Lower - W 25 x H 100 mm X 2 Sides Upper - W 55 x H 15 mm X 2 Sides |
| Cap Option | Ice Hockey Cap |
| Bottle Dimentions | H 225 x D 84 mm |
| Logo | Any logo can be printed |
View Complete details